VHODAN
Vland Subsector B: Imperial era data as of 001-1120
Hex |
Name |
UWP |
BS |
Trade |
PPG |
AL |
Stellar |
0902 | Otsaellghue | A525435-F | N |
Ni Lo Vw | 303 | Vn | K9V |
0906 | Iishashun | C62546A-C | |
Ni Lo | 713 | Rv | A3 IV |
0909 | Jiinasha | C200789-B | S |
Va Na | 820 | Rv | M4 III |
1001 | Odhughe | C525545-8 | |
Ni Vw | 910 | Vn | K0V D |
1003 | Anaanika | B54057A-7 | |
De Po Ni V:5 | 911 | Vn | M5V |
1004 | Esngougz | EA7A343-5 | |
Wa Ni Lo Vw | 620 | Vn | M4V |
1007 | Laaru | C69A9CC-D | S |
Wa Hi In | 424 | Rv | G7 IV |
1102 | Azu | A547857-C | N |
V:1 | 801 | Vn | M7V D |
1104 | Gvaellekh | D885115-7 | C |
Ni Lo Vw | 610 | Vn | F2V D |
1107 | Sikilar | B5328DH-9 | |
Po Na | 722 | Rv | G2V |
1108 | Vakhoneri | C76A8AB-B | S |
Wa Ri | 710 | Rv | M8 III |
1109 | Suragginsu | E533352-A | |
Po Ni Lo | 711 | Rv | F6V D |
1110 | Liwar | C550000-A | S |
De Po Ni Lo | 405 | Rv | K2V |
1201 | Erim | D573685-3 | |
Ni V:2 | 801 | Vn | M1V D |
1202 | Anghurr | E4308AA-6 | C |
De Po Na Vw | 520 | Vn | K9V |
1203 | Angvae | C522377-8 | |
Po Ni Lo V:6 | 834 | Vn |
F3 II K0 II |
1206 | Kummus | C534520-8 | S |
Ni | 702 | Rv | M1V |
1208 | Vhodan | A75898A-C | |
Hi Cp | 123 | Rv | G1 II K0 IV |
1309 | Enpar Konal | E57768A-7 | |
Ag Ni | 121 | Rv | K8V |
1403 | Deraan | B526649-B | |
Ni V:1 | 210 | Vn | M4V |
1405 | Diiron | B89A8AA-B | |
Wa | 604 | Rv | G3V |
1406 | Timat | B98A679-8 | S,N |
Wa Ni Ri | 921 | Rv | K8V |
1407 | Guusimka | E539A77-C | |
Hi | 411 | Rv | M2V |
1408 | Maran | B552978-F | N |
Po Hi | 322 | Rv | M2V |
1410 | Zentove | C8D3587-8 | S |
Ni | 720 | Rv | K3V G4V |
1505 | Odinaga | A2016A9-B | |
Va Ic Na Ni | 203 | Rv | M0V D |
1509 | Audhumla | A98A300-D | |
Wa Ni Lo | 201 | Rv | G5V D |
1604 | Gamgilebo | B000756-A | |
As Na V:0 | 212 | Va | F4 IV M1V M1V |
1606 | Dannar | C2006A8-C | |
Va Na Ni | 820 | Rv | F6V D |
1608 | Riinel | E746651-8 | |
Ag Ni | 601 | Rv | K0V |
1609 | Sakkuum | C1007AB-9 | S |
Va Na | 701 | Rv | M9V |
Library Data for Vhodan Subsector worlds. |
ANARSI
Vland Subsector C: Imperial era data as of 001-1120.
Hex |
Name |
UWP |
BS |
Trade |
PPG |
AL |
Stellar |
1701 | Taksarrgh | B624697-9 | |
Ni Vw | 710 | Vn | M1V |
1703 | Dathsuts | C310000-9 | |
Ni Lo Vw | 901 | Vn | F7V |
1704 | Rronaetuts | D524142-4 | |
Ni Lo Vw | 120 | Vn | F1V |
1705 | Ugarun | C7C07A8-B | |
De V:0 | 402 | Vn | G8V |
1708 | Zelaklaka | C7B2000-B | S |
Fl Ni Lo | 301 | Rv | M2V M8V |
1709 | Zigaadig | B541389-A | |
Po Ni Lo | 523 | Rv | G9V |
1710 | Tollori | B884436-8 | S,N |
Ni Lo | 501 | Rv | M3V |
1801 | Newcastle | C567669-8 | |
Ag Ni Ri V:1 | 802 | Vn | M0V |
1802 | Zannokh | B545235-7 | |
Ni Lo V:0 | 920 | Vn | G8V |
1803 | Ronni | C645576-8 | |
Ag Ni V:5 | 522 | Vn | G7V |
1804 | Kashiin | B54089E-7 | N |
De Po V:0 | 620 | Vn | F2 III |
1807 | Ranilson | C999421-9 | S |
Ni Lo | 301 | Rv | G5V K1V |
1810 | Eshu | D560100-B | S |
De Ni Lo | 322 | Rv | A3V |
1901 | Ghurrllekh | C560558-A | C |
De Ni Vw | 120 | Vn | M2V |
1903 | Gemid | A523979-G | N |
Po Na Hi In V:0 | 724 | Vn | K0V |
1904 | Daama | B576438-9 | |
Ni Lo V:0 | 401 | Vn | K4V M4V |
1906 | Envar | D9C5333-5 | S |
Fl Ni Lo | 701 | Rv | M8V |
1907 | Kakkin | B523333-B | |
Po Ni Lo | 402 | Rv | G8V |
1909 | Nashazi | A300211-E | |
Va Ni Lo | 120 | Rv | M2 III F7 IV |
2005 | Gadushan | C536488-B | S |
Ni Lo | 510 | Rv | M4 III F5 III |
2006 | Niitomok | C552595-A | |
Po Ni | 201 | Rv | M4V |
2007 | Kaaka | C898662-9 | S |
Ag Ni An | 901 | Rv | F7V M8V |
2008 | Morimur | C550AAE-B | |
De Po Hi | 113 | Rv | M0V |
2101 | Miiko Belt | C000234-8 | |
As Ni Lo V:3 | 820 | Vn | F1V |
2103 | Hteh Hut | A000546-E | |
As Ni V:1 | 811 | Cs | K7V M5V |
2105 | Ninnigam | C9A57A6-9 | S |
Fl | 710 | Rv | M5V |
2106 | Hellvaplace | DAB3023-9 | |
Fl Ni Lo | 901 | Rv | G2V M8V |
2107 | Sadniben | C778878-5 | S |
| A204 | Rv | M1V |
2203 | Angvae | C657510-7 | C |
Ag Ni Vw | 720 | Va | M0V |
2205 | Anarsi | B7479EA-E | |
Hi In Cp | 920 | Rv | G3 II M3 III |
2208 | Kuzashamir | E546853-7 | |
Ag Ni | 520 | Rv | M3V |
2210 | Deglaraarbiis | E737725-7 | |
| 312 | Rv | K2V |
2301 | Knaeghzoka | B5317A6-A | |
Po Na V:1 | 401 | Cs | M5V |
2306 | Nelak | C64A6AA-B | |
Wa Ni | 110 | Rv | M6V |
2308 | Bolziin | B310212-C | N |
Ni Lo | 914 | Rv | M3V |
2309 | Moribur | C550650-D | |
De Po Ni | 920 | Rv | M4V |
2310 | Barshun | B510683-C | |
Na Ni | 620 | Rv | F8V M8V |
2402 | Kfoerudzo | B559253-D | |
Ni Lo Vw | 921 | Va | K6V |
2406 | Derekam | C5468CB-8 | |
Ag | 120 | Rv | K6V |
2407 | Gida | E200265-9 | |
Va Ni Lo | 810 | Rv | M3V |
2408 | Shabii | B854010-A | |
Ni Lo | 301 | Rv | G9V M5V |
2409 | Sardiika | A54467B-B | S,N |
Ag Ni | 210 | Rv | F9V |
2410 | Karamursel | C538235-9 | S |
Ni Lo | 520 | Rv | M6 III |
Library Data for Anarsi Subsector worlds. |