LISHUN Subsector E: Imperial era data as of 001-1120.
Subsector Map - 1120
World Name | HEX | UWP | BS | Trade | PPG | AL | Stellar |
Oksanad | 0111 | A569359-D | Ni Lo | 613 | Rv | M2V | |
Vakada | 0112 | B100000-D | N | Va Ni Lo | 610 | Rv | M9V |
Ropha | 0116 | B410100-B | N | Ni Lo | 201 | Rv | G8V |
Darad | 0117 | B675335-A | Ni Lo | 902 | Rv | F1V M8V | |
Solod | 0118 | A310411-F | Ni | 701 | Rv | M5V M5V | |
Omshona | 0119 | B520535-A | N | De Po Ni | 704 | Rv | M1V M1V |
Zemud | 0212 | B6868BC-7 | N | 501 | Rv | K3V | |
Kaso | 0214 | B200951-F | Va Hi In Na | 304 | Rv | G3V | |
Opnoz | 0217 | C52179B-8 | Po Na | 103 | Rv | K3V M3V | |
Pholan | 0218 | C8B7100-D | N | Fl Ni Lo | 821 | Rv | M2 III |
Popok | 0311 | A87A79B-C | Wa | 714 | Rv | G4V | |
Hrun | 0312 | C5169C7-D | N | Ic Hi In | 913 | Rv | K3V |
Sima | 0315 | C758757-6 | Ag | 900 | Rv | G3V | |
Pryden | 0316 | A75A956-F | N | Wa Hi | 702 | Rv | F3V |
Odrairo | 0317 | E658673-7 | Ag Ni | 504 | Rv | K0V M0V M1V | |
Lakakmu | 0318 | B650886-C | N | De Po | 712 | Rv | G9V M9V |
Pradman | 0411 | B6A587A-B | Fl | A200 | Rv | M4V M4V M4V | |
Olny | 0412 | A569964-F | Hi O:0414 | 214 | Rv | G4V M4V | |
Silverring | 0414 | A000743-F | N | As Na | 610 | Rv | F1V |
Kigkar | 0417 | B543324-C | N | Po Ni Lo | 703 | Rv | K0V |
Nara Pha | 0420 | D645623-8 | Ag Ni | 904 | Li | F0V M3V | |
Gishinridu | 0513 | C536333-A | N | Ni Lo | A800 | Cv | K7V |
Rakrarro | 0516 | C88A69A-7 | Wa Ni Ri | 604 | Li | F5V M5V | |
Haraffii | 0517 | C00098C-F | As Hi In Na | 413 | Li | G7V | |
Nora Pha | 0519 | E666200-8 | Ni Lo | 901 | Li | K0V M0V | |
Lashlaminan | 0612 | C595575-9 | S | Ag Ni | A500 | Li | K3V M3V M3V |
Gikimurka | 0614 | D520862-8 | S | De Po Na | 702 | Li | F7V M7V M7V |
Maneg Pha | 0616 | A655742-E | N | Ag | 405 | Li | F1V M8V |
Dekilari | 0711 | D8A6203-8 | S | Fl Ni Lo | 610 | Li | M2V |
Larkarda | 0712 | B6A6764-C | N | Fl O:0810 | 522 | Li | K4V M4V |
Khamsir | 0713 | E651588-5 | Po Ni | 304 | Li | F5V M5V | |
Apmudurduna | 0714 | B527634-9 | Ni | 404 | Li | M4V | |
Osaed | 0719 | B658654-A | N | Ag Ni | 802 | Li | F1V M6V M6V |
Arlir Li | 0815 | C654510-C | N | Ag Ni | 300 | Li | G4V |
Dimadkha | 0816 | C100740-B | S | Va Na | 404 | Li | M4V M4V |
Eisar | 0819 | E978757-8 | Ag | 403 | Li | G8V M8V |
Print Sources:
CT/MT: The Flaming Eye
World Write Ups:
Apmudurduna
Gishinridu
Kaso
Larkarda
Lashlaminan
Siverring