Lishun Subsector A: Imperial era data as of 001-1120.
Subsector Map - 1120
World Name | HEX | UWP | BS | Trade | PPG | AL | Stellar |
Ishimaga | 0101 | A734433-9 | Ni | 600 | Vv | M4V M4V | |
Ashki | 0110 | A89A533-D | Wa Ni | 303 | Rv | G4V | |
Rasan | 0201 | E000689-7 | As Ni Na | 813 | Vv | G3V M8V | |
Ilani | 0203 | E300346-9 | Va Ni Lo | 222 | Na | K1 III M3V | |
Shuka | 0205 | BACA37B-C | N | Fl Wa Ni Lo | 303 | Cv | K8V M8V |
Odsad | 0206 | B9D8686-A | Ni | 901 | Rv | K4V | |
Umilikha | 0210 | B7A5344-B | N | Fl Ni Lo | 604 | Rv | K6 III M0V |
Ambon | 0301 | E65098C-9 | De Po Hi | 502 | Vv | G4V M7V | |
Irgukh | 0303 | E531A85-A | Po Hi Na | 514 | Vv | F1V M9V | |
Kilikiir | 0309 | A411799-D | Ic Na | 620 | Rv | M2V | |
Zheos Theong | 0401 | E52A220-A | Wa Ni Lo | 103 | Vv | M5V M5V | |
Sproan | 0406 | C41298B-E | N | Ic Hi In Na | 701 | Li | F8V M8V |
Saden | 0407 | B88559A-B | Ag Ni | 200 | Li | K8V M0V | |
Breeden | 0408 | E310510-9 | Ni | 314 | Li | M0V M0V | |
Barapalok | 0501 | E310776-8 | Na | 604 | Vv | M2V M2V | |
Satin | 0504 | D766989-7 | Hi | 104 | Vv | K3V | |
Aamigim | 0505 | E760400-8 | De Ni | 820 | Vv | F2V | |
Sorsa Pha | 0604 | C884575-B | C | Ag Ni | 413 | Vv | M1V |
Vakkuum | 0607 | A6439BE-F | Po Hi In | 603 | Li | G1V | |
Irgiida | 0610 | C542597-7 | Po Ni | 300 | Li | G4V M4V | |
Shiime | 0702 | E000362-7 | As Ni Lo | 915 | Vv | M5V | |
Norijo | 0705 | C6426B7-B | C | Po Ni | 400 | Vv | K6V M0V |
Naloz | 0707 | B642457-C | Po Ni | A600 | Na | G1V M1V | |
Amumisshar | 0802 | C584332-8 | Ni Lo | 100 | Vv | M0V M0V | |
Sharasham | 0805 | A641768-B | Po | 203 | Vv | F0V | |
Pei Ok | 0806 | X770100-3 | De Ni Lo | 313 | Vv | F9V | |
Gegirur | 0808 | C200774-A | N | Va Na | 224 | Li | M0V M7V |
Phago | 0810 | B520896-F | N | De Po Na | 112 | Li | K2V M2V |
Print Sources:
CT: Ashki library data is in Traveller's Digest #6.
World Write Ups:
Breeden
Kilikiir